- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Сертификации
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Стандартное Спецхарактеристики для редуктора из стали «Буттвелд»:
Реucers используются для соединения различных секций труб. Материалы: A234 WPB - стандартная спецификация для трубных фитингов из кованой углеродистой стали и легированной стали для умеренной и высокой температуры. SS304 - стандартный стандарт для нержавеющей стали благодаря своей ковлестойкости к коррозии, высокой прочности сварки SS316 - молибденовая нержавеющая сталь, которая обеспечивает превосходные растяжения и прочность на разрыв при повышенных температурах
СТАНДАРТ : ASME/ANSI B16.9, ASME B16.28, MSS-SP-43
Размер : 1/2″-144″
Тип : бесшовный / ERW / сварный / изготовленный
Толщина : Расписание 5S, 10S, 20S, S10, S20, S30, STD, 40S, S40, S60, XS, 80-Е, S80, S100, S120, S140, S160, XXS И.
и т.д.
Форма : концентрический редуктор, эксцентриковый редуктор, бесшовный стыковой сварной редуктор, сварной редуктор большого диаметра.
Материал и сплавы редуктора для встык :
Редуктор для встык из углеродистой стали :
ASTM A234, ASME SA234 WPB, WPBW, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPH 60, WPHY 65 И WPHY 70.
Низкотемпературный переходник из углеродистой стали: ASTM A420 WPL3, A420 WPL6
Редуктор для соединения встык из легированной стали :
ASTM / ASME A/SA 234 РМ. WP 1, WP 5, WP 9, WP 11, WP 12, WP 22, WP 91
Редуктор для встык из нержавеющей стали :
ASTM A403 WP316/316L, ASTM A403 SA / A 774 WP-S, WP-W, WP-WX 304/304L, ASTM A182 F316L, 304L, DIN
1.4301, DIN1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404
Двухсекционная и сверхдуплексная стальная арматная муфта:
ASTM A 815, ASME SA 815 UNS NO S31803, S32205. S32750, S32950. Заводское No 1.4462
Редуктор с Buttweld из никелевого сплава:
ASTM B336, ASME SB336, никель 200 (UNS No 2200), никель 201 (UNS No N02201), монель 400 (UNS No
N04400), Monel 500 (UNS No N05500), Inconel 800 (UNS No N08800), Inconel 825 (UNS No N08825), Inconel
600 (номер UNS N06600), Inconel 625 (номер UNS N066625), Inconel 601 (номер UNS N06601), Hastelloy C 276 (номер UNS
N10276), сплав 20 (No UNS N08020), титан (класс I и II), Cupro-Nickel 70/30, CuNi10Fe1Mn, CuNi30Mn1Fe
Фитинг трубы из углеродистой стали - редуктор для стыкового сварного шва
Стандарт | Повышенная прочность | ||||
Номинальный размер трубы | Длина | Вес в фунтах | Номинальный размер трубы | Длина | Вес в фунтах |
1 1/4 x 1/2 | 2 | 0.42 | 1 1/4 x 1/2 | 2 | 0.53 |
1 x 3/4 | 2 | 0.36 | 1 x 3/4 | 2 | 0.43 |
1 x 1/2 | 2 | 0.36 | 1 x 1/2 | 2 | 0.42 |
3/4 x 1 1/2 | 1 | 0.21 | 3/4 x 1 1/2 | 1.5 | 0.25 |
1 1/2 x 1 1/4 | 2.5 | 0.65 | 1 1/2 x 1 1/4 | 2.5 | 0.78 |
1 1/2 x 1 | 2.5 | 0.57 | 1 1/2 x 1 | 2.5 | 0.72 |
1 1/2 x 3/4 | 2.5 | 0.56 | 1 1/2 x 3/4 | 2.5 | 0.65 |
1 1/2 x 1/2 | 2.5 | 0.56 | 1 1/4 x 1/2 | 2.5 | 0.65 |
1 1/4 x 1 | 2 | 0.48 | 1 1/4 x 1 | 2 | 0.57 |
1 1/4 x 3/4 | 2 | 0.42 | 1 1/4 x 3/4 | 2 | 0.53 |
1 1/4 x 1/2 | 2 | 0.42 | 2 1/2 x 2 | 3.5 | 2.1 |
2 1/2 x 2 | 3.5 | 1.6 | 2 1/2 x 1 1/2 | 3.5 | 1.9 |
2 1/2 x 1 1/2 | 3.5 | 1.5 | 2 1/2 x 1 1/4 | 3.5 | 1.7 |
2 1/2 x 1 1/4 | 3.5 | 1.4 | 2 1/2 x 1 | 3.5 | 1.5 |
2 1/2 x 1 | 3.5 | 1.3 | 2 1/2 x 12 x 1 1/2 | 3 | 1.2 |
2 x 1 1/2 | 3 | 0.94 | 2 x 1 1/4 | 3 | 1.1 |
2 x 1 1/4 | 3 | 0.88 | 2 x 1 | 3 | 1 |
2 x 1 | 3 | 0.81 | 2 x 3/4 | 3 | 0.94 |
2 x 3/4 | 3 | 0.74 | 3 1/2 x 3 | 4 | 4.1 |
3 1/2 x 3 | 4 | 2.8 | 3 1/2 x 2 1/2 | 4 | 3.7 |
3 1/2 x 2 1/2 | 4 | 2.7 | 3 1/2 x 2 | 4 | 3.5 |
3 1/2 x 2 | 4 | 2.6 | 3 1/2 x 1 1/2 | 4 | 3.3 |
3 1/2 x 1 1/2 | 4 | 2.6 | 3 1/2 x 1 1/2 | 4 | 3.3 |
3 1/2 x 1 1/4 | 4 | 2.5 | 3 1/2 x 1 1/4 | 4 | 3.3 |
3 x 2 1/2 | 3.5 | 2.2 | 3 x 2 1/2 | 3.5 | 2.8 |
3 x 2 | 3.5 | 2 | 3 x 2 | 3.5 | 2.6 |
3 x 1 1/2 | 3.5 | 1.9 | 3 x 1 1/2 | 3.5 | 2.4 |
3 x 1 1/4 | 3.5 | 1.8 | 3 x 1 1/4 | 3.5 | 2.3 |
3 x 1 | 3.5 | 1.7 | 3 x 1 | 3.5 | 2.2 |
4 x 3 1/2 | 4 | 3.5 | 4 x 3 1/2 | 4 | 4.9 |
4 x 3 | 4 | 3.3 | 4 x 3 | 4 | 4.7 |
4 x 2 1/2 | 4 | 3.2 | 4 x 2 1/2 | 4 | 4.6 |
4 x 2 | 4 | 3.1 | 4 x 2 | 4 | 4.3 |
4 x 1 1/2 | 4 | 3 | 4 x 1 1/2 | 4 | 4.2 |
4 x 1 1/4 | 4 | 3 | 4 x 1 1/4 | 4 | 4.1 |
4 x 1 | 4 | 2.8 | 4 x 1 | 4 | 4 |
5 x 4 | 5 | 5.5 | 5 x 4 | 5 | 7.5 |
5 x 3 1/2 | 5 | 5.3 | 5 x 3 1/2 | 5 | 6.9 |
5 x 3 | 5 | 5.1 | 5 x 3 | 5 | 6.3 |
5 x 2 1/2 | 5 | 4.8 | 5 x 2 1/2 | 5 | 6.1 |
5 x 2 | 5 | 4.7 | 5 x 2 | 5 | 6 |
6 x 5 | 5.5 | 7.6 | 6 x 5 | 5.5 | 11.5 |
6 x 4 | 5.5 | 7.4 | 6 x 4 | 5.5 | 10.7 |
6 x 3 1/2 | 5.5 | 7.1 | 6 x 3 1/2 | 5.5 | 10 |
6 x 3 | 5.5 | 6.9 | 6 x 3 | 5.5 | 9.7 |
6 x 2 1/2 | 5.5 | 6.6 | 6 x 2 1/2 | 5.5 | 9.1 |
6 x 2 | 5.5 | 6.5 | 6 x 2 | 5.5 | 8.6 |
8 x 6 | 6 | 12.3 | 8 x 6 | 6 | 18.8 |
8 x 5 | 6 | 11.5 | 8 x 5 | 6 | 17.6 |
8 x 4 | 6 | 10.8 | 8 x 4 | 6 | 17 |
8 x 3 1/2 | 6 | 10.6 | 8 x 3 1/2 | 6 | 15.9 |
8 x 3 | 6 | 9.8 | 8 x 3 | 6 | 15 |
10 x 8 | 7 | 22.1 | 10 x 8 | 8 | 29.4 |
10 x 6 | 7 | 20.7 | 10 x 6 | 7 | 28.3 |
10 x 5 | 7 | 19.5 | 10 x 5 | 7 | 26.9 |
10 x 4 | 7 | 18.4 | 10 x 4 | 7 | 24.2 |
12 x 10 | 8 | 32.4 | 12 x 10 | 8 | 41.5 |
12 x 8 | 8 | 30.5 | 12 x 8 | 8 | 38.6 |
12 x 6 | 8 | 29.5 | 12 x 6 | 8 | 37.4 |
12 x 5 | 8 | 27.8 | 12 x 5 | 8 | 36.3 |
12 x 4 | 8 | 26.2 | 12 x 4 | 8 | 34.7 |
14 x 12 | 13 | 63.1 | 14 x 12 | 13 | 81 |
14 x 10 | 13 | 61.4 | 14 x 10 | 13 | 76.7 |
14 x 8 | 13 | 60 | 14 x 8 | 13 | 74.6 |
14 x 6 | 13 | 59.2 | 14 x 6 | 13 | 72.3 |
16 x 14 | 14 | 75.4 | 16 x 14 | 14 | 98 |
16 x 12 | 14 | 72.7 | 16 x 12 | 14 | 95.8 |
16 x 10 | 14 | 71.1 | 16 x 10 | 14 | 93.3 |
16 x 8 | 14 | 69.4 | 16 x 8 | 14 | 91.1 |
16 x 6 | 14 | 67.4 | 16 x 6 | 14 | 89.8 |
18 x 16 | 15 | 87.3 | 18 x 16 | 15 | 118 |
18 x 14 | 15 | 86 | 18 x 14 | 15 | 117 |
18 x 12 | 15 | 84.8 | 18 x 12 | 15 | 115 |
18 x 10 | 15 | 83.7 | 18 x 10 | 15 | 113 |
20 x 18 | 20 | 123 | 20 x 18 | 20 | 162 |
20 x 16 | 20 | 121 | 20 x 16 | 20 | 159 |
20 x 14 | 20 | 119 | 20 x 14 | 20 | 157 |
20 x 12 | 20 | 118 | 20 x 12 | 20 | 155 |
20 x 10 | 20 | 117 | 20 x 10 | 20 | 152 |
24 x 20 | 20 | 156 | 24 x 20 | 20 | 201 |
24 x 18 | 20 | 153 | 24 x 18 | 20 | 197 |
24 x 16 | 20 | 150 | 24 x 16 | 20 | 194 |
24 x 14 | 20 | 147 | 30 x 24 | 24 | 315 |
24 x 12 | 20 | 144 | 30 x 20 | 24 | 315 |
24 x 10 | 20 | 141 | 30 x 18 | 24 | 315 |
30 x 24 | 24 | 315 | 36 x 30 | 24 | 379 |
30 x 20 | 24 | 315 | 36 x 24 | 24 | 379 |
30 x 18 | 24 | 315 | 36 x 20 | 24 | 379 |
36 x 30 | 24 | 379 | 42 x 36 | 24 | 443 |
36 x 24 | 24 | 379 | 42 x 30 | 24 | 443 |
36 x 20 | 24 | 379 | 42 x 24 | 24 | 443 |
42 x 36 | 24 | 443 | 48 x 42 | 28 | 525 |
42 x 30 | 24 | 443 | 48 x 36 | 28 | 525 |
42 x 24 | 24 | 443 | 48 x 30 | 28 | 525 |
48 x 42 | 28 | 525 | |||
48 x 36 | 28 | 525 | |||
48 x 30 | 28 | 525 |
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ |
В: Можете ли вы предоставить форму e, Сертификат происхождения? |
Ответ: Да, мы можем предоставить. |
В: Можете ли вы предоставить счет и со в торгово-коммерц? |
Ответ: Да, мы можем предоставить. |
В: Можете ли вы принять L/C отложенные 30, 60, 90 дней? |
Ответ: Мы можем. |
В: Можете ли вы принять оплату O/A? |
Ответ: Мы можем. |
В: Можете ли вы предоставить образцы? |
Ответ: Да, некоторые образцы бесплатны. |
В: Можете ли вы поставлять продукты, соответствующие NACE? |
Ответ: Да, мы можем. |
В: Можно ли посетить завод |
Ответ: Да, конечно. Добро пожаловать. |
Вопрос: Можно ли проверить товар перед доставкой |
Ответ: Да, конечно. Добро пожаловать на наш завод по осмотру товаров. Также примите меры по проверке сторонних производителей, таких как SGS, TUV, BV и т.д. |
В: Можно ли предоставить сертификат MTC , EN10204 3.1/3.2? |
Ответ: Да, конечно. Мы можем |
В: Есть ли у вас ISO |
Ответ: Да, у нас есть |
В: Можете ли вы принять OEM-производителя? |
Ответ: Да, мы можем |
В: Можете ли вы принять маркировку нашего ЛОГОТИПА? |
Ответ: Да, мы можем |
В: Что такое MOQ? |
A: 1 шт. для стандартных фитингов и фланцев. |
В: Можете ли вы оказать поддержку в проектировании нашей системы трубопроводов? |
Ответ: Да, мы предлагаем хорошие решения для систем труб |
В: Можете ли вы предложить технические характеристики и чертежи? |
Ответ: Да, мы можем |
В: Можете ли вы отправить по авиаперевозчику или авиакомпании? |
Ответ: Да, мы можем. И мы также можем доставить на поезде |
В: Можете ли вы объединить ваш заказ с другим поставщиком? Затем отправьте вместе? |
Ответ: Да, мы можем. Мы поможем вам вместе отправить, чтобы сэкономить время и деньги |
В: Можно ли сократить время доставки? |
Ответ: да, мы можем. У нас есть полный запас размеров. |
В: Можете ли вы пометить упаковку как IPPC? |
Ответ: Да, мы можем |
В: Можете ли вы отметить "СДЕЛАНО В КИТАЕ" на продукции и упаковке? |
Ответ: Да, мы можем |
В: Можете ли вы поставлять полуфабрикаты? |
Ответ: Да, мы можем |
В: Для каждого теплового номера нам нужны образцы для тестирования, можете ли вы предоставить? |
Ответ: Да, мы можем |
В: Можете ли вы предоставить стороннему инспектижению? |
Ответ: Да, мы можем |