Основная Информация.
Описание Товара
Ковкий оцинкованный железо и черный фитинг
Стандарт: ENGB/T-3287; BS EN-10242; KHT300-6 и др.
Материал: Ковкий железо
Поверхность: Оцинкованная или натуральная черная
Внутренняя поверхность: С покрытием из ПВХ или без него
Втулка
РАЗМЕР | Дюйм | 3/8*1/4 | 1/2*1/4 | 1/2*3/8 | 3/4*3/8 | 3/4*1/2 | 1*1/2 |
мм | 10x8 | 18x8 | 15x10 | 20x10 | 20x15 | ||
L | 18.5 | 22.5 | 22.5 | 24.5 | 24.5 | 28 | |
H | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
С. | 18.4 | 22 | 22 | 29.6 | 29.6 | 37.4 |
РАЗМЕР | Дюйм | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
L | 46 | 50 | 56 | 63 | 68 | 76 | |
РАЗМЕР | Дюйм | 2 1/2 | 3 | 4 | |||
мм | 65 | 80 | 100 | ||||
L | 83 | 93 | 113.5 |
Прямой тройник
РАЗМЕР | Дюйм | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
мм | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
А | 20 | 24 | 27 | 32 | 37 | 44.5 | |
РАЗМЕР | Дюйм | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 |
мм | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
А | 48.5 | 57 | 68.5 | 77.5 | 96.5 | 129 |
Муфта
РАЗМЕР | Дюйм | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
мм | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
L | 26 | 29 | 35 | 38 | 44 | 49 | |
РАЗМЕР | Дюйм | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 |
мм | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
L | 53 | 63 | 72 | 77 | 91 | 118 |
Головка системы рулевого управления
Размер | мм | 10x8 | 15x8 | 15x10 | 20x15 | 25x10 | 25x15 |
Дюйм | 3/8x1/4 | 1/2x1/4 | 1/2x3/8 | 3/4x1/2 | 1х3/8 | 1x1/2 | |
А | 29 | 35 | 36 | 38 | 44 | 44 | |
Размер | мм | 32x15 | 32x20 | 32x25 | 40x15 | 40x20 | 40x25 |
Дюйм | 1¼x1/2 | 1¼x3/4 | 1¼ x1 | 1½x1/2 | 1 ½x 3/ 4 | 1½ x1 | |
А | 49 | 49 | 49 | 53 | 53 | 53 | |
Размер | мм | 40x32 | 50x15 | 50x20 | 50x25 | 50x32 | 50x40 |
Дюйм | 1½x1¼ | 2 x1/2 | 2x3/4 | 2x1 | 2x1¼ | 2x1½ | |
А | 53 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
Размер | мм | 65x15 | 65 x 20 | 65x25 | 65x32 | 65x40 | 65x50 |
Дюйм | 2½x1/2 | 2 ½x3/4 | 2 1/2x2 | 2½ x1¼ | 2 ½x1½ | 2 ½ x2 | |
А | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Размер | мм | 80x15 | 80x 20 | 80x25 | 80x32 | 80x40 | 80x50 |
Дюйм | 3 x 1/2 | 3x3/4 | 3x1 | 3x1¼ | 3x1½ | 3 x 2 | |
А | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
Размер | мм | 80x65 | 100 x 15 | 100x20 | 100 x 25 | 100x32 | 100x40 |
Дюйм | 3x2½ | 4x1/2 | 4x3/4 | 4x1 | 4x1¼ | 4 1½ | |
А | 71 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
Размер | мм | 100x50 | 100 x 65 | 100x80 | 25x20 | ||
Дюйм | 4x2 | 4x2½ | 4x3 | 1х3/4 | |||
А | 84 | 84 | 84 | 44 |
Восьмигранная крышка
Размер | Дюйм | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
мм | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
А | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 28 | |
С. | 20.6 | 24.6 | 30.4 | 37.2 | 47 | 53 | |
Размер | Дюйм | 2 | |||||
мм | 50 | ||||||
А | 32 | ||||||
С. | 65 |
Простая пробка
Размер | Дюйм | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ |
мм | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
L | 15.5 | 17 | 22.5 | 24 | 27 | 30 | |
Б) | 1 0 | 10 | 13 | 14 | 16 5 | 20 | |
С. | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 | |
Размер | Дюйм | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | |
мм | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
L | 31 | 36 | 40.5 | 45.5 | 51 | ||
Б) | 21 | 25 | 26 5 | 29.5 | |||
с. | 22 | 26 | 30 | 34 | 44 |
Цилиндрический штуцер
Размер | Дюйм | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
мм | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
L | 36 | 36 | 44 | 47 | 53 | 56 | |
С. | 16.7 | 19.2 | 23.6 | 29.2 | 36 | 45 | |
Размер | Дюйм | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
мм | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
L | 58 | 68 | 73 | 81 | 95 | ||
С. | 63 | 63 | 79.4 | 91.6 | 117 |
90 колено
Размер | Я с. | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ |
мм | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
А | 20 | 24 | 27 | 32 | 37 | 44 .5 | |
Размер | Дюйм | 1½ | 2 | 2Y. | 3 | 4 | 6 |
мм | 40 | 50 | 65 | 80 | 10 0 | 150 | |
А | 48 .5 | 57 | 68 .5 | 77.5 | 96.5 | 129 |
45 колено
Размер | Дюйм | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 |
мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
А | 22 | 25 | 28 | 33 | 36 | 43 | |
Размер | Дюйм | 2½ | 3 | 4 | 6 | ||
мм | 65 | 80 | 100 | 150 | |||
А | 48 .5 | 53 . 5 | 64 . 5 | 129 |
Переходное колено
Размер | Дюйм | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ |
мм | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
А | 20 | 25 | 28 | 33 | 38 | 45 | |
Б) | 28 | 33 | 38 | 44 | 52 | 60 | |
Размер | Дюйм | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | |
мм | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
А | 50 | 58 | 69 | 77 .5 | 96.5 | ||
Б) | 65 | 74 | 90 | 100 | 120 |
Переходный тройник
Размер | Дюйм | 1,25x1/2x1 | 1 1/4x3/4x1 | 1 1/4x1x1 | 11/2x1/2x1 1/4 | 1 1/2x3/4x1 1/4 | 1 1/2x1x1 |
мм | 32x15x25 | 32x20x25 | 32x25x25 | 40x15x32 | 40x20x32 | 40x25x25 | |
А | 34 | 36 | 39 | 35 | 37 | 40 | |
Б) | 37 | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | |
C | 31 | 34 | 36 | 34 | 36 | 36 | |
Размер | Дюйм | 1 1/2x1x1 1/4 | 1 1/2x1 1/4x1 | 1 1/2x1 1/4x1 1/4 | 2x1/2x1 1/2 | 2x3/4x1 1/2 | 2x1x1 14 |
мм | 40x25x32 | 40x32x25 | 40x32x32 | 50x15x40 | 50x20x40 | 50x25x32 | |
А | 41 | 45 | 45 | 37 | 40 | 43 | |
Б) | 45 | 47 | 47 | 47 | 49 | 51 | |
C | 40 | 41 | 44.5 | 35 | 37 | 40 | |
Размер | Дюйм | 2x1x1 1/2 | 2x1 1/4x1 1/4 | 2x1 1/4x1 1/2 | 2x1/2x1 | 2x1 1/2x1 1/2 | 2 1/2x3/4x2 |
мм | 50x25x40 | 50x32x32 | 50x32x40 | 50x40x25 | 50x40/40 | 65x20/50 | |
А | 42 | 47 | 47 | 51 | 51 | 43.5 | |
Б) | 49 | 53 | 53 | 54 | 54 | 57 | |
C | 40 | 44.5 | 45 | 45 | 48.5 | 40 | |
Размер | Дюйм | 2 1/2x1x2 | 2x1 1/4x1 1/2 | 2 1/2x1 1/4x2 | 2 1/2x1 1/2x2 | 2 1/2x2 | 3x1x2 1/2 |
мм | 65x25x50 | 65x32x40 | 65x32x50 | 65x40x50 | 65x50x50 | 80x25x65 | |
А | 45 | 51.5 | 51.5 | 54.5 | 59.5 | 49.5 | |
Б) | 58 | 61 | 61 | 61 | 64 | 67 | |
C | 42 | 45 | 47 | 51 | 57 | 47.5 | |
Размер | Дюйм | 3x1 1/4x2 1/2 | 3x1 1/2x2 1/2 | 3x2x2 1/2 | 3x2 1/2x2 1/2 | ||
мм | 80x32x65 | 80x40x65 | 80x50/65 | 80x40 x65 | |||
А | 54.5 | 57.5 | 61.5 | 61.5 | |||
Б) | 69 | 71 | 71 | 71 | |||
C | 51.5 | 54.5 | 59.5 | 59.5 |
Профиль компании
Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co. Была основана 1 июля 2000 года, штаб-квартира которой находится на крупнейшей производственной базе стальных труб в Китае-Daqiuzhuang Village, Tianjin City;
- в 2017 году произведено более 15 млн. тонн различных стальных труб;
- крупнейший в мире производитель сварных стальных труб, производство и продажа № 1 в течение 13 лет подряд в Китае. Продукция, экспортируемая в более чем 86 стран и регионов, 500 ведущих предприятий Китая;
- сформировал четыре производственные базы в городе Тяньцзинь, городе Тангшан, городе Ханьдань и провинции Шаньси;
- Tianjin Youfa International Trade Co., является дочерней компанией YOUFA Steel Pipe Group, расположенной в Тяньцзине City.Company имеет 55 профессиональных талантов. Для того чтобы обеспечить индивидуальное обслуживание иностранных бизнесменов, мы открыли перерабатывающий завод площадью 10,000 кв. метров;
- Продукция крышка ERW Стальная труба, горяч. Оцинк. Сталь труба, квадратная и прямоугольная стальная труба, стальная труба из облицовки Пластик, сталь с пластиковым покрытием, труба из спиральной стали, материалы шоссе.