- Обзор
- Подробная информация
- Описание продукта
- Семинар
- Сопутствующие продукты
- Посещение клиента
- Экскурсия по заводу
- Сертификации
- Профиль компании
Основная Информация.
Описание Товара
Материал: | Пластик | Подключение: | Слияние |
---|---|---|---|
Форма: | Фланец | Название продукта: | Переходник с фланцами на конце короткого трубопровода подачи воды HDPE Fusion Фитинги |
Номинальное давление: | PN10 PN16 | SDR: | SDR17.6 SDR11 |
Название продукции | Стыковой пристык, пристык, пристык, пристык, конец |
Доступные размеры | 20–2000 мм |
СДР | SDR7.4, SDR9, SDR11, SDR13.6, SDR17, SDR21, SDR26 |
НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | PN6, PN8, PN10, PN12,5, PN16, PN20, PN25 |
Марка материала | 3490/3488 |
Стандарт Executive | EN 12201-3:2011,EN 1555-3:2010,ISO4427, ISO4437 |
Доступные цвета | Черный цвет , синий цвет, оранжевый или по запросу. |
Метод упаковки | Обычная упаковка для экспорта. По картонной упаковке |
Время производства | В зависимости от количества заказа. Обычно около 15-20 дней для контейнера длиной 20 футов, 30-40 дней для контейнера длиной 40 футов. |
Сертификат | ISO, CE |
Способность к поставкам | 100000 штук в год |
Способ оплаты | T/T, L/C на виду |
Метод торговли | EXW, FOB, CFR, CIF |
Характеристики изделия из полиэтилена высокой плотности
1. SpecificGravity, г/см3,20(C):0.941-0.965
2. Продольная реверс, %(110(C)):<=3
3. OxidationInductionTime,min(200(C)):>=20
4. ExtensionRateatBreak.%:>=350
5. Гидравлическая давлениеПроверка:
1) 20(C),HoopStresis12.4MPA,100h:NoFailure.
2) 80(C),HoopStressis5,5 МПа,165 ч:сбой.
3) 80(C),HoopStressis5.0Mpa,1000h:NoFailure.
Технические характеристики φdn | Φdn1 | L мм | А мм | Б) мм |
20 | 44 | 83 | 62 | 7 |
25 | 44 | 83 | 61 | 8 |
32 | 67 | 83 | 62 | 10 |
40 | 77 | 78 | 61 | 12 |
50 | 87 | 88 | 71 | 12 |
63 | 101 | 88 | 70 | 12 |
75 | 121 | 94 | 75 | 13 |
90 | 137 | 98 | 76 | 18 |
110 | 158 | 106 | 81 | 18 |
125 | 158 | 130 | 103 | 21 |
140 | 187 | 128 | 99 | 22 |
160 | 212 | 135 | 104 | 26 |
180 | 212 | 137 | 101 | 29 |
200 | 268 | 154 | 113 | 34 |
225 | 267 | 144 | 108 | 29 |
250 | 320 | 156 | 120 | 29 |
280 | 323 | 168 | 128 | 35 |
315 | 370 | 173 | 133 | 33 |
355 | 432 | 173 | 132 | 33 |
400 | 482 | 182 | 132 | 32 |
450 | 525 | 185 | 129 | 47 |
500 | 580 | 211 | 144 | 47 |
560 | 685 | 180 | 125 | 47 |
630A | 685 | 205 | 145 | 50 |
630В | 720 | 205 | 145 | 50 |
710 | 800 | 185 | 110 | 56 |
800 | 905 | 185 | 110 | 56 |
900 | 1005 | 185 | 110 | 56 |
1000 | 1100 | 185 | 110 | 56 |
1200 | 1330 | 335 | 215 | 70 |
Размер (дюймы и мм) | СДР | НД-1 | T-1 | L | НД-2 | T-2 |
2 дюйма | 11 | 2.37 | 0.22 | 5.98 | 4.00 | 0.40 |
60,198мм | 55,588 мм | 151,892 мм | 101,6 мм | 10,16 мм | ||
2 дюйма | 17 | 2.37 | 0.14 | 5.98 | 4.00 | 0.40 |
60,198мм | 3,556 мм | 151,892 мм | 101,6 мм | 10,16 мм | ||
3 дюйма | 11 | 3.50 | 0.32 | 5.98 | 5.00 | 0.60 |
88,9 мм | 8,128 мм | 151,892 мм | 127 мм | 15,24 мм | ||
3 дюйма | 17 | 3.50 | 0.20 | 5.98 | 5.00 | 0.60 |
88,9 мм | 5,08 мм | 151,892 мм | 127 мм | 15,24 мм | ||
4 дюйма | 11 | 4.50 | 0.41 | 5.98 | 6.60 | 0.80 |
114,3 мм | 10,414 мм | 151,892 мм | 167,64 мм | 20,32 мм | ||
4 дюйма | 17 | 4.50 | 0.26 | 5.98 | 6.60 | 0.80 |
114,3 мм | 6,604 мм | 151,892 мм | 167,64 мм | 20,32 мм | ||
6 дюйма | 11 | 6.63 | 0.60 | 7.99 | 8.50 | 0.80 |
168,402 мм | 15,24 мм | 202,946 мм | 215,9 мм | 20,32 мм | ||
6 дюйма | 17 | 6.63 | 0.39 | 7.99 | 8.50 | 0.80 |
168,402 мм | 9,906 мм | 202,946 мм | 215,9 мм | 20,32 мм | ||
8 дюйма | 11 | 8.63 | 0.78 | 9.02 | 10.60 | 0.80 |
219,202 мм | 19,812 мм | 229,108 мм | 269,24 мм | 20,32 мм | ||
8 дюйма | 17 | 8.63 | 0.51 | 9.02 | 10.60 | 0.80 |
219,202 мм | 13,9954 мм | 229,108 мм | 269,24 мм | 20,32 мм |
Размер (дюймы и мм) | СДР | НД-1 | T-1 | L | НД-2 | T-2 |
10 дюйма | 11 | 10.75 | 0.98 | 9.02 | 12.80 | 1.30 |
273,0 мм | 24,892 мм | 229,108 мм | 325,12 мм | 33.02 мм | ||
10 дюйма | 17 | 10.75 | 0.63 | 9.02 | 12.80 | 0.90 |
273,0 мм | 16,002 мм | 229,108 мм | 325,12 мм | 22,86 мм | ||
12 дюйма | 11 | 12.75 | 1.16 | 10.79 | 15.00 | 1.50 |
323.85 | 29,4664 мм | 274,066 мм | 381 мм | 38,1 мм | ||
12 дюйма | 17 | 12.75 | 0.75 | 10.79 | 15.00 | 1.00 |
323.85 | 19,05 мм | 274,066 мм | 381 мм | 25,4 мм | ||
14 дюйма | 11 | 14.00 | 1.27 | 11.00 | 17.50 | 1.70 |
355,6 мм | 32,258 мм | 279,4 мм | 4444,5 мм | 43,18 мм | ||
14 дюйма | 17 | 14.00 | 0.82 | 11.00 | 17.50 | 1.10 |
355,6 мм | 20,828 мм | 279,4 мм | 4444,5 мм | 27,94 мм | ||
16 дюйма | 11 | 16.00 | 1.45 | 12.00 | 20.00 | 1.90 |
406,4 мм | 36,83 мм | 304,8 мм | 508 мм | 48,26 мм | ||
16 дюйма | 17 | 16.00 | 0.94 | 12.00 | 20.00 | 1.20 |
406,4 мм | 23,876 мм | 304,8 мм | 508 мм | 30,48 мм | ||
18 дюйма | 11 | 18.00 | 1.64 | 12.00 | 21.10 | 2.10 |
457,2 мм | 41,656 мм | 304,8 мм | 535,94 мм | 53,34 мм | ||
18 дюйма | 17 | 18.00 | 1.06 | 12.00 | 21.10 | 1.40 |
457,2 мм | 26,924 мм | 304,8 мм | 535,94 мм | 35,56 мм | ||
20 дюйма | 11 | 20.00 | 1.82 | 12.00 | 23.50 | 2.30 |
508 мм | 46,228 мм | 304,8 мм | 596,9 мм | 58,42 мм | ||
20 дюйма | 17 | 20.00 | 1.18 | 12.00 | 23.50 | 1.50 |
508 мм | 29,972 мм | 304,8 мм | 596,9 мм | 38,1 мм | ||
22 дюйма | 11 | 22.00 | 2.00 | 12.00 | 25.60 | 2.50 |
558,8 мм | 50,8 мм | 304,8 мм | 650,24 мм | 63,5 мм | ||
22 дюйма | 17 | 22.00 | 1.29 | 12.00 | 25.60 | 1.60 |
558,8 мм | 32,766 мм | 304,8 мм | 650,24 мм | 40,64 мм | ||
24 дюйма | 11 | 24.00 | 2.18 | 14.00 | 27.90 | 2.90 |
609,6 мм | 55,372 мм | 355,6 мм | 708,66 мм | 73,66 мм | ||
24 дюйма | 17 | 24.00 | 1.41 | 14.00 | 27.90 | 1.80 |
609,6 мм | 35,814 мм | 355,6 мм | 708,66 мм | 45,72 мм |
1.коммунальное водоснабжение, газоснабжение и сельское хозяйство и т.д.
2.Commercial и Жилые водоснабжение
3.Транспоррование промышленных жидкостей
4.Сьюдаж. Лечение
5. Пищевая и химическая промышленность
6. Замена цементных труб и стальных труб
7. Аргиллярный ил, транспортировка грязи
8. Садовые зеленые трубы сети
Компания CHUANGRONG и ее дочерние компании специализируются на НИОКР, производстве, продаже и установке пластмассовых труб и фитингов нового типа. Она владела пятью фабриками, одним из крупнейших производителей и поставщиков пластиковых труб и фитингов в Китае. Кроме того, компания владеет более 100 комплектами труб, которые были усовершенствованными на внутреннем и зарубежном рынке, 200 комплектами оборудования для производства арматуры. Производственная мощность достигает более 100 тыс. тонн. В его основной состав входят 6 систем водоснабжения, газа, дноуглубительных работ, добычи полезных ископаемых, ирригации и электроснабжения, более 20 серий и более 7000 спецификаций.
CHUANGRONG является акционерной и торговой интегрированной компанией, созданной в 2005 году, которая была сосредоточена на производстве труб HDPE, фитингов и клапанов, труб PPR, фитингов и клапанов, фитингов и клапанов PP, а также на продаже сварочных машин для пластмассовых труб, инструментов для труб, зажима для ремонта труб и т.д.
Миссия CHUANGRONG предоставляет различным клиентам идеальное комплексное решение для пластмассовой трубы. Он может предоставить профессионально спроектированный, индивидуальный сервис для вашего проекта.
CHUANGRONG всегда поставляет лучшие продукты и цены для клиентов. Это дает клиентам хорошую прибыль, чтобы развивать свой бизнес с большей уверенностью. Если Вас заинтересовала наша компания и продукция, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.