- Обзор
- Основные продукты
- Приложение
- Профиль компании
Основная Информация.
Описание Товара
МАТЕРИАЛОВ | ASTM, A234WPB, A234WPC, A420WPL6, Q235,10#, A3, Q235A, 20G, 16MN | |
DIN St37, St45.8, St52.4, St. 35.8, St. 35.8. | ||
1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni9 00Cr19Ni10 0Cr17Ni12Mo2Ti | ||
00Cr17Ni14Mo2 304 304L 316 316L | ||
16 Mn Cr5Mo 12Cr1MoV 10CrMo910 15 CrMo 12Cr2Mo1, | ||
A335P22 ST45.8, ASTM A860 WPHY X42 X52 X60 X70 | ||
СТАНДАРТ | ASME/ANSI B16.9, B16.11, B16.28, JIS B2311, B2312, B2312, B2316 ASTM A403 MSS SP-43, SP-83, SP-97 | |
ТИП | Шов или бесшовный шов | |
ПОВЕРХНОСТЬ | Черная краска, антикоррозионное масло, оцинкованный горячим цинком | |
ТОЛЩИНА СТЕНКИ | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, XS, SCH60 | |
SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS, 2 ММ | ||
РАЗМЕР | 1/2"-48" (DN15-Dn1200) | |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | Сварка | |
ФОРМА | Равно, уменьшается | |
ПРИЛОЖЕНИЕ | Нефтехимическая и газовая промышленность, Энергетика, Valve Industry, Водные работы, судостроительная промышленность, Строительство и т.д. |
Характеристики:
1.для обработки труб из нержавеющей стали используются яркие отжиг, удаление внутреннего сварного шва, точная полировка. Шероховатость труб может быть ниже 0.3μm.
2.мы проводим неразрушающее тестирование ( NDT ), например, онлайн-проверка тока eddy и гидравлические или герметично-герметично-герметично-герметично-герметично-герметично-герметично-герметично-герметично-герметично-
3. Толстая сварка, хороший внешний вид. Можно проверить механические свойства трубки.
4. Сырье из Тайганга, Баоганга, Чжанпу и так далее.
5. И наши трубки сертифицированы AD 2000-W0, PED 2014/68/EU, ISO 9001 : 2015.
6. Полная отслеживаемость материалов гарантируется в процессе производства.
7. Полированная трубка поставляется в отдельных пластиковых рукавах с заглушками, обеспечивая оптимальную чистоту.
8. Внутреннее отверстие: Трубки имеют гладкое, чистое отверстие без щелей.