- Обзор
- Описание продукта
- Профиль компании
- Сертификации
- Платежи
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Модель №.
CL-HFT
Внутренний диаметр
1,5–80 мм, возможность индивидуальной настройки
Материал
пэ
Максимальное напряжение
300 в/600 в.
Внешний диаметр
-
Тепловая оценка
-40-125°c.
Толщина
-
рабочая температура
-40-125°c.
начальная температура усадки
≥90°c.
температура полного усадки
≥125°c.
сертификация
•ul224/astm d2671
технические характеристики
rohs, reach, elv
Транспортная Упаковка
картонная коробка
Характеристики
возможность настройки
Торговая Марка
чанли
Происхождение
Changzhou
Код ТН ВЭД
39173200
Производственная Мощность
24000000 м/год
Описание Товара
Базовые данные
Пункт | CL-HFT | |
Диапазон постоянной температуры | -40°C-125°C. | |
Технические характеристики | •UL224/ASTM D2671 •EN45545 R22/23 HL3 • ROHS2.0,REACH,ELV,POP,ПАУ | |
Радиальное отношение усадки | 2:1,3:1,4:1 | |
Рекомендуемая температура усадки | 80–120 °C. | |
Прочность на растяжение | ≥10,4 МПа | |
Коэффициент удлинения | ≥200% | |
Volume Resisdivity (Ω·см) (Объемная удительность (мк | IEC 60093 ≥1013 | |
Устойчивость к диэлектрику | 600 В. | |
Холодный изгиб | Нет трещин | |
Тепловая ударная нагрузка | Отсутствие капель, протекания и трещин. | |
Диэлектрическая прочность (кв/мм) | ≥15 тыс. | |
Функции | • облученный материал из полиолефина, сшитого по сшитых • Мягкий, эластичный и экологичный |
Размер | В комплекте (мм) | После полного восстановления | ||
Внутренний диаметр | Толщина стенки в соответствии с комплектами | Внутренний диаметр (d) | Толщина стенки | |
Φ1.5 | 2.00±0.30 | 0.20±0.05 | ≤0.80 | 0.40±0.08 |
Φ2.0 | 2.50±0.30 | 0.20±0.05 | ≤1.00 | 0.42±0.08 |
Φ2.5 | 3.00±0.30 | 0.22±0.05 | ≤1.25 | 0.42±0.08 |
Φ3.0 | 3.50±0.30 | 0.25±0.06 | ≤1.50 | 0.46±0.10 |
Φ3.5 | 4.00±0.30 | 0.25±0.06 | ≤1.75 | 0.46±0.10 |
Φ4.0 | 4.50±0.30 | 0.25±0.06 | ≤2.00 | 0.48±0.10 |
Φ4.5 | 5.00±0.30 | 0.25±0.06 | ≤2.25 | 0.48±0.10 |
Φ5.0 | 5.50±0.40 | 0.25±0.06 | ≤2.50 | 0.48±0.10 |
Φ6.0 | 6.50±0.40 | 0.25±0.06 | ≤3.00 | 0.50±0.10 |
Φ6.5 | 7.00±0.40 | 0.30±0.08 | ≤3.25 | 0.58±0.10 |
Φ7.0 | 7.50±0.40 | 0.30±0.08 | ≤3.50 | 0.58±0.10 |
Φ8.0 | 8.50±0.50 | 0.36±0.09 | ≤4.00 | 0.70±0.10 |
Φ9.0 | 9.50±0.50 | 0.36±0.09 | ≤4.50 | 0.72±0.10 |
Φ10 | 10.50±0.50 | 0.36±0.09 | ≤5.00 | 0.72±0.12 |
Φ11 | 11.50±0.50 | 0.36±0.09 | ≤5.50 | 0.72±0.12 |
Φ12 | 12.50±0.50 | 0.36±0.09 | ≤6.00 | 0.72±0.12 |
Φ13 | 13.50±0.50 | 0.36±0.09 | ≤6.50 | 0.72±0.12 |
Φ14 | 14.50±0.50 | 0.36±0.09 | ≤7.00 | 0.72±0.12 |
Φ15 | 15.50±0.50 | 0.36±0.09 | ≤7.50 | 0.72±0.12 |
Φ16 | 16.50±0.50 | 0.36±0.09 | ≤8.00 | 0.72±0.12 |
Φ17 | 17.50±0.50 | 0.36±0.09 | ≤8.50 | 0.72±0.12 |
Φ18 | 18.70±0.60 | 0.40±0.12 | ≤9.00 | 0.78±0.15 |
Φ20 | 20.70±0.60 | 0.40±0.12 | ≤10.0 | 0.80±0.15 |
Φ22 | 22.70±0.70 | 0.46±0.15 | ≤11.0 | 0.86±0.15 |
Φ25 | 25.70±0.70 | 0.46±0.15 | ≤12.5 | 0.90±0.15 |
Φ28 | 29.00±0.70 | 0.46±0.15 | ≤14.0 | 0.94±0.20 |
Φ30 | 31.00±1.00 | 0.46±0.15 | ≤15.0 | 1.00±0.20 |
Φ35 | 36.00±1.00 | 0.50±0.15 | ≤17.5 | 1.00±0.20 |
Φ40 | 41.50±1.50 | 0.50±0.15 | ≤20.0 | 1.05±0.25 |
Φ45 | 46.50±1.50 | 0.50±0.15 | ≤22.5 | 1.05±0.25 |
Φ50 | 52.00±2.00 | 0.55±0.18 | ≤25.0 | 1.15±0.25 |
Φ55 | 57.00±2.00 | 0.55±0.18 | ≤28.0 | 1.15±0.25 |
Φ60 | 62.00±2.00 | 0.58±0.18 | ≤30.0 | 1.20±0.25 |
Φ70 | 72.00±2.00 | 0.58±0.18 | ≤35.0 | 1.20±0.25 |
Φ80 | 82.00±2.00 | 0.60±0.18 | ≤40.0 | 1.20±0.25 |
(Допускается заказ продукции со специальными характеристиками).
Применение: Экологически чистый непрерывный маркиочный рукав, широко используемый в электронике, связи, автомобилях, железнодорожном транспорте, строительстве, объектов и других областях