- Обзор
- описание продукта
- Основной продукт
- Профиль компании
- Области применения
Основная Информация.
Описание Товара
Шланг ZYfire Corporation, основанная в 2000, исследований и производства лежит плоско frac шланг, пожарные шланги для установки в стойку шланга, шланг и лесного хозяйства шланг, снег решений шланг, ирригационных шланг, переместите шланг шланг с питьевой водой, No-dig трубопровода реабилитации гильз, TPR layflat шланг муфты шлангов, клапаны и другие назначения оборудования для пожаротушения, добыча полезных ископаемых обезвоживания шланг PU трубопровода с насечками.
Рабочая температура:-50~95ºC
Уровень давления:1.0~15Мпа
Способ соединения: фланец или муфта
Износ сопротивление составляет 9,6 раза UHMWPE
Износ сопротивление находится в 120 раз обычных углеродистой стали
Полиуретановые накладки принимает форму процесса литья всего за один раз во избежание местного вызваны подкладка преднатяжителя поясной лямки,превосходные показатели износостойкости, отличное сопротивление старения,отличное сопротивление при низкой температуре масла,сопротивление без утолщений или холодной воды в стену - и средств массовой информации на основе масла,низкий коэффициент трения (зеркальный эффект), внутренней стенки трубы не масштабируется, во избежание закупоривания трубопровода.
Стандартные размеры PU трубопровод редуктора с насечками | ||||||||
Стандартные стальные трубы размера | Внутренней толщины гильзы | Рекомендуемая длина | ||||||
DN | Сервер политики сети | Наружный диаметр | Толщина стенки | ID | Мин. | Std | Max | (М) |
(В) | (Мм) | (Мм) | (Мм) | (Мм) | (Мм) | (Мм) | ||
100 x () 40~90 | 4 x (1.5~3.5) | 114,3 | 6.02 | 102,3 | 4 | 6 | 25 | 308 |
125 x (50~100) | 5 x (2~4) | 141.3 | 6,55 | 128,2 | 4 | 6 | 25 | 333 |
150 x (65~125) | 6 x (2.5~5) | 168.3 | 7.11 | 154.1 | 4 | 6 | 25 | 346 |
200 x (90~150) | 8 x (3.5~6) | 219.1 | 8.18 | 202.7 | 5 | 9 | 35 | 358 |
250 x (100~200) | 10 x (4~8) | 273 | 9.27 | 254.5 | 5 | 9 | 35 | 404 |
300 x (125~250) | 12 (5-10) | 323.8 | 9,53 | 304.7 | 5 | 9 | 35 | 461 |
350 x (150~300) | 14 x (6~12) | 355,6 | 9,53 | 336.5 | 5 | 9 | 35 | 604 |
400 x (200~350) | 16 x (8~14) | 406,4 | 9,53 | 387.3 | 6 | 12 | 45 | 662 |
450 x (250~400) | 18 x () 10~16 | 457 | 9,53 | 437.9 | 6 | 12 | 45 | 687 |
500 x (300~450) | 20 x () 12~18 | 508 | 9,53 | 488.9 | 7 | 12 | 45 | 814 |
550 x (350~500) | 22 x () 14~20 | 559 | 9,53 | 539.9 | 7 | 12 | 55 | 814 |
600 x (400~550) | 24 x () 16~22 | 610 | 9,53 | 590.9 | 8 | 12 | 55 | 814 |
650 x (450~600) | 26 x () 18~24 | 660 | 9,53 | 640.9 | 8 | 12 | 55 | 916 |
700 x (450~650) | 28 x () 18~26 | 711 | 9,53 | 691.9 | 9 | 12 | 65 | 1016 |
750 x (500~700) | 30 x () 20~28 | 762 | 9,53 | 742.9 | 9 | 12 | 65 | 1016 |
800 x (600~750) | 32 x () 24~30 | 813 | 12.7 | 787.6 | 10 | 12 | 70 | 1016 |
850 x (600~800) | 34 x () 24~32 | 864 | 12.7 | 838.6 | 10 | 12 | 70 | 1016 |
900 x (600~850) | 36 x () 24~34 | 914 | 12.7 | 888.6 | 10 | 12 | 70 | 1016 |
950 x (650~900) | 38 x () 26~36 | 965 | 12.7 | 939.6 | 10 | 15 | 70 | 1116 |
1000 x (750~950) | 40 x) 30~38 | 1016 | 12.7 | - 990,6 | 10 | 15 | 70 | 1116 |
1050 x (750~1000) | 42 x () 30~40 | 1067 | 12.7 | 1041.6 | 10 | 15 | 70 | 1116 |
1100 x (900~1050) | 44 x () 36~42 | 1118 | 12.7 | 1092.6 | 10 | 15 | 70 | 1116 |
1150 x (950~1100) | 46 x () 38~42 | 1168 | 12.7 | 1142.6 | 10 | 15 | 70 | 1116 |
1200 x (1000~1150) | 48 x () 40~46 | 1219 | 12.7 | 1193.6 | 10 | 15 | 70 | 1116 |
1250 x (1050~1200) | 50 x () 42~48 | 1270 | 12.7 | 1244.6 | 10 | 15 | 70 | 1216 |
1300 x (1100~1200) | 52 x () 44~48 | 1321 | 12.7 | 1295.6 | 10 | 15 | 70 | 1216 |
1350 x (1200~1300) | 54 x () 48~52 | 1372 | 12.7 | 1346.6 | 10 | 15 | 70 | 1216 |
1400 x (1200~1300) | 56 x () 48~52 | 1422 | 12.7 | 1396.6 | 10 | 15 | 70 | 1216 |
Нестандартные трубы могут быть настроены в соответствии с требованиями клиента.
Области применения
2,выщелачивания, уголь подготовки процесса растений трубопроводов и междугородные готовой угля по следующим секциям навозной жижи в угледобывающей промышленности
3,морской порт выдувание и заполнение, дноуглубительных работ в грязи, песке дренажных трубопроводов
4,поставок угля трубопроводов для тепловых электростанций, процесс desulfurization трубопроводов
5,цемента и других износостойкие, антикоррозийная транспортировки труб