Основная Информация.
Модель №.
2.5"-5"
Состояние
Новый
материалов
st52/37mn5
длина (мм)
200
точность сечения фланца
обработка
проверьте давление
260 бар
поверхностное покрытие
краска для выпечки
отклонение длины
<+-1 мм
твердость
до 62 часов
расчетный вес (фунты/кг)
45.1/20.5
" допуск размера"
1 мм
цвет
красный черный или пользовательский
"толщина стенки приблизительно (мм)"
10
структура
одна стена
"процесс производства"
точное литье
Транспортная Упаковка
стандартный пакет экспорта
Характеристики
150-125x500
Торговая Марка
ксимай
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
1000 шт. в день
Описание Товара
Переходный патрубок трубопровода линии с HD/метрической концы с фланцем | |||||||||
Номер по каталогу | Согласно спецификации | Структура | Материал | Приблизительно | Вес в фунтах/кг | Процесс изготовления | Размер терпимости | Давление | Предел прочности сварных швов |
Стены | |||||||||
Толщина (мм) | |||||||||
RP201512 | 2 x 1,5" 12" | Одной стене/ Full HD X HD | ST52/ 37Mn5 | 7 | 7.5/3.4 | Толкаемых/ Термообработанные | <1мм <1° | 85 бар | 260 бар |
Длина | |||||||||
RP252028 | 2,5" x 2" 28" | Одной стене/ Full HD X HD | ST52/ 37Mn5 | 7 | 20/9,2 | Толкаемых/ Термообработанные | <1мм <1° | 85 бар | 260 бар |
Длина | |||||||||
RP252036 | 2,5" x 2" 36" | Одной стене/ Full HD X HD | ST52/ 37Mn5 | 7 | 26/11,7 | Толкаемых/ Термообработанные | <1мм <1° | 85 бар | 260 бар |
Длина | |||||||||
RP302028 | 3 x 2" 28" | Одной стене/ Full HD X HD | ST52/ 37Mn5 | 7 | 18.4/8.2 | Толкаемых/ Термообработанные | <1мм <1° | 85 бар | 260 бар |
Длина | |||||||||
RP302036 | 3 x 2" 36" | Одной стене/ Full HD X HD | ST52/ 37Mn5 | 7 | 22.5/10.2 | Толкаемых/ Термообработанные | <1мм <1° | 85 бар | 260 бар |
Длина | |||||||||
RP302528 | 3 x 2,5" 28" длины | Одной стене/ Full HD X HD | ST52/ 37Mn5 | 7 | 22.8/10.3 | Толкаемых/ Термообработанные | <1мм <1° | 85 бар | 260 бар |
RP302536 | 3 x 2,5" 36" | Одной стене/ Full HD X HD | ST52/ 37Mn5 | 7 | 28.8/13.1 | Толкаемых/ Термообработанные | <1мм <1° | 85 бар | 260 бар |
Длина | |||||||||
RP402036 | 4" x 2" 36" | Одной стене/ Full HD X HD | ST52/ 37Mn5 | 7 | 28.8/13.1 | Толкаемых/ Термообработанные | <1мм <1° | 85 бар | 260 бар |
Длина | |||||||||
RP402536 | 4 x 2,5 36" | Одной стене/ Full HD X HD | ST52/ 37Mn5 | 7 | 30/13.6 | Толкаемых/ Термообработанные | <1мм <1° | 85 бар | 260 бар |
Длина | |||||||||
RP403012 | 4" x 3" 12" | Одной стене/ Full HD X HD | ST52/ 37Mn5 | 7 | 11.6/5.3 | Толкаемых/ Термообработанные | <1мм <1° | 85 бар | 260 бар |
Длина | |||||||||
RP403028 | 4" x 3" 28" | Одной стене/ Full HD X HD | ST52/ 37Mn5 | 7 | 25/11.2 | Толкаемых/ Термообработанные | <1мм <1° | 85 бар | 260 бар |
Длина | |||||||||
RP403036 | 4" x 3" 36" | Одной стене/ Full HD X HD | ST52/ 37Mn5 | 7 | 31/14.1 | Толкаемых/ Термообработанные | <1мм <1° | 85 бар | 260 бар |
Длина | |||||||||
RP403515 | 4 x 3,5" 15" | Одной стене/ Full HD X HD | ST52/ 37Mn5 | 7 | 16.7/7.6 | Толкаемых/ Термообработанные | <1мм <1° | 85 бар | 260 бар |
Длина | |||||||||
RP503028 | 5 x 3" 28" | Одной стене/ Full HD X HD | ST52/ 37Mn5 | 7 | 29.3/13.3 | Толкаемых/ Термообработанные | <1мм <1° | 85 бар | 260 бар |
Длина | |||||||||
RP503036 | 5 x 3" 36" | Одной стене/ Full HD X HD | ST52/ 37Mn5 | 7 | 36.3/16.5 | Толкаемых/ Термообработанные | <1мм <1° | 85 бар | 260 бар |
Длина | |||||||||
RP503036HH | 5 x 3" 36" | Одной стене/ Full HD X HD | ST52/ 37Mn5 | 7 | 37.2/16.9 | Толкаемых/ Термообработанные | <1мм <1° | 85 бар | 260 бар |
Длина | |||||||||
RP503036MH | 5" x 4", 12" | Одной стене/ Full HD X HD | ST52/ 37Mn5 | 7 | 19/8,6 | Толкаемых/ Термообработанные | <1мм <1° | 85 бар | 260 бар |
Длина | |||||||||
RP504024 | 5" x 4", 24" | Одной стене/ Full HD X HD | ST52/ 37Mn5 | 7 | 35/15,8 | Толкаемых/ Термообработанные | <1мм <1° | 85 бар | 260 бар |
Длина | |||||||||
RP504028 | 5" x 4", 28" | Одной стене/ Full HD X HD | ST52/ 37Mn5 | 7 | 36/16,4 | Толкаемых/ Термообработанные | <1мм <1° | 85 бар | 260 бар |
Длина | |||||||||
RP504030 | 5" x 4", 30" | Одной стене/ Full HD X HD | ST52/ 37Mn5 | 7 | 38.1/17.3 | Толкаемых/ Термообработанные | <1мм <1° | 85 бар | 260 бар |
Длина | |||||||||
RP504036HH | 5" x 4", 36" | Одной стене/ Full HD X HD | ST52/ 37Mn5 | 7 | 45.1/20.5 | Толкаемых/ Термообработанные | <1мм <1° | 85 бар | 260 бар |
Длина | |||||||||
RP504036MH | 5" x 4", 36" | Одной стене/ Full HD X HD | ST52/ 37Mn5 | 7 | 45.1/20.5 | Толкаемых/ Термообработанные | <1мм <1° | 85 бар | 260 бар |
Длина |